| Polycarbonate |
![]() |
| T H E R M O P L A S T E
Polycarbonate (PC) |
|
|
Le polycarbonate est un plastique relativement jeune parmi les thermoplastes commun qui a été produit le 28 Mai de 1953 pour la première fois par H. Schnell chez la Bayer AG. Le procédé a été essayé rapidemment dans une installation d'essai et déjà en 1958 le polycarbonate a été mis sur le marché. Indépendant de H. Schnell, D.W. Fox a découvert le polycarbonate chez General Electric, plustôt par hasard, comme masse visqueuse dans une bouteille en réserve. Ici, des études systématiques, peu après, ont mené aussi à la production industrielle. Les polycarbonates sont polyesters linéaires d'acide carbonique qui unissent beaucoup de propriétés de métal, de verre et de plastique. |
|
| Ses propriétés plus important sont: | |
Avantages:
|
Inconvénients:
|
| Résistances chemiques | |||
| Lubrifiants minéraux | |||
| Hydrocarbures aliphatiques | |||
| Hydrocarbures aromatiques | |||
| Benzine | |||
| Acides minéraux faibles | |||
| Acides minéraux forts | |||
| Acides organiques faibles | |||
| Acides organiques forts | |||
| Acides oxydants | |||
| Solutions alcalines faibles | |||
| Solutions alcalines fortes | |||
| Trichlorethylène | |||
| Perchlorethylène | |||
| Acetone | |||
| Alkool | |||
| l'eau chaude (résistance à hydrolyse) | |||
| Lumière UV et intempéries | |||
| Données techniques | |||
| Propriétés | Règle d'essai | Unité de mesure | Polycarbonate |
| Densité | ISO 1183 | g/cm³ | 1,20 |
| Résistance aux chocs | ISO 179/1 fu | kJ/m² | pas de fracture |
| Résilience | ISO 180/1 A | kJ/m² | 10 |
| Résistance à la traction | ISO 527-2/1B/50 | MPa | - 40°C 80 23°C 60 70°C 50 |
| Ductilité à la fracture | ISO 527-2/1B/5 | % | - |
| Résistance à la flexion (80x10x4 mm) |
ISO 178 | MPa | 90 |
| E-Module court | ISO 527-2/1B/1 | MPa | 2400 |
|
Dureté Rockwell http://www.techno-science.net/?onglet=glossaire&definition=4565 |
ISO 2039-1 | MPa | - |
| Conductivité thermique | DIN 52612 | W/mK | 0,20 |
| Température de moulage | °C | 190...210 | |
| Température de service permanent max. | °C | 115 | |
| Comportement de l'incendie (grosseur de matérial³ 1,5 mm) |
DIN 4102 | B2 normal inflammable |
|