| Polycarbonat |
![]() |
| T H E R M O P L A S T E
Polycarbonato (PC) |
|
|
El policarbonato es un plástico relativamente jóven bajo los termoplasticos populares que fue fábricado por la primera vez el día 28 de Mayo de 1953 por el Sr. H. Schnell en las fábricas de Bayer. El procedimiento fue testado rápidamente en una plante de experimentación y realizado ya en 1958 a escala técnica aumentada. Independientemente del Sr. H. Schnell el Sr. D.V. Fox de General Electrics descubrió el policarbonato por casualidad como masa viscosa en una botella de reservas. Allí ensayos sistemáticos pronto también llevaron a la producción industrial. Policarbonatos son poliester lineares del ácido carbónico que unían muchas propiedades de metales, vidrio y plásticos. |
|
| Sus propiedades más importantes son: | |
ventajas:
|
inconvenientes:
|
| Resistencias químicas | |||
| materias de lubricación minerales | |||
| hidricaburos alfáticos | |||
| hidrocaburos aromáticos | |||
| bencina | |||
| ácidos minerales débiles | |||
| ácidos minerales fuertes | |||
| ácidos orgánicos débiles | |||
| ácidos orgánicos fuertes | |||
| ácidos oxidando | |||
| lejías débiles | |||
| lejías fuertes | |||
| trichlorethylene | |||
| perchlorethylene | |||
| aceton | |||
| alcohol | |||
| agua caliente (resistencia a la hidrólisis) | |||
| luz-UV y condiciones atmosféricas | |||
| Dados técnicos | |||
| Propiedades | Reglamento de prueba | Unidad de medida | Polycarbonato |
| Densidad en bruto | ISO 1183 | g/cm³ | 1,20 |
| Resistencia al impacto | ISO 179/1 fu | kJ/m² | no fractura |
| Resistencia a la entalladura | ISO 180/1 A | kJ/m² | 10 |
| Resistencia a la tracción | ISO 527-2/1B/50 | MPa | - 40°C 80 23°C 60 70°C 50 |
| ductilidad a la fractura | ISO 527-2/1B/5 | % | - |
| Resistencia a la flexión |
ISO 178 | MPa | 90 |
| Módulo-E corto | ISO 527-2/1B/1 | MPa | 2400 |
| Dureza, Rockwell | ISO 2039-1 | MPa | - |
| Conductividad térmica | DIN 52612 | W/mK | 0,20 |
| Temperatura de moldeo | °C | 190...210 | |
| Temperatura máxima de la porción para el largo plazo | °C | 115 | |
| Comportamiento de incendio (grosor del material³ 1,5 mm) |
DIN 4102 | B2 normal inflamable |
|